Straina
Haplotype
Class I
Class II
Class III
Class I
RT1.A
RT1.B
RT1.D
RT1.C
DA
av1
a
a
a
av1
av1
COP
av1
a
a
a
av1
av1
ACI
av1
a
a
a
av1
av1
PVG-RT1AV1 (DA)
av1
a
a
a
av1
av1
LEW.1AV1 (DA)
av1
a
a
a
av1
av1
LEW
l
l
l
l
l
l
LEW.1N (BN)
n
n
n
n
n
n
LEW.1A (AVN)
a
a
a
a
a
a
LEW.1W (WP)
u
u
u
u
u
u
LEW.1AR1
r2
a
u
u
u
u
LEW.1AR2
r3
a
a
a
u
u
LEW.1WR1
r4
u
u
u
a
a
LEW.1WR2
r6
u
a
a
a
a
BN
n
n
n
n
n
n
Table 2
Presently most used EAE models for laboratory research
Species | Strain | Induction | Disease type | Reference |
---|---|---|---|---|
Rat | LEW | MBP or MBP 68–88 peptide in CFA | Acute monophasic | |
Rat | DA | Spinal cord in IFA or MOG 1–125 in CFA or IFA | Relapsing/progressive |
Table 3
Immunization regimen for different EAE models and usage of adjuvants
Strain | Immunogen | Primary adjuvant | Secondary adjuvant | Injection site | Reference |
---|---|---|---|---|---|
LEW | MBP | CFA | None | Tail base | (14) |
LEW | MBP 68–88 | CFA | None | Tail base | (5) |
LEW | MBP 89–101 | CFA | None | Tail base | (14) |
LEW | PLP | CFA | None | Tail base | (15) |
DA, LEW.1AV1, BN, LEW.1N, LEW1.AR1 | MOG 1–125 | CFA or IFA | None | Tail base | |
DA, LEW.1AV1 | MOG 91–108, MOG 96–104 | CFA | None | Tail base | |
LEW.1N or BN | MOG 91–108, MOG 98–106 | CFA | None | Tail base |
Table 4
EAE models induced with MOG 1–125 in rats
Species | Strain | Induction | Disease type | Reference |
---|---|---|---|---|
Rat | LEW.1A | MOG 1–125 in CFA | Chronic progressive | (5) |
Rat | LEW.1AV1 | MOG 1–125 in CFA | Relapsing-remitting | (5) |
Rat | LEW.1AV1 | MOG 1–125 in IFA | Relapsing-remitting | (16) |
Rat | LEW.1N | MOG 1–125 in CFA | Hyperacute progressive | (5) |
Rat | LEW.1N | MOG 1–125 in IFA | Chronic progressive | (16) |
Rat | LEW.1W | MOG 1–125 in CFA | Slow progressive | (5) |
Rat | LEW.1AR1 | MOG 1–125 in CFA | Slow progressive, cortical pathology | |
Rat | DA | MOG 1–125 in CFA | Relapsing-remitting, optic neuritis | |
Rat | BN | MOG 1–125 in CFA | Neuromyelitis optica |
Table 5
EAE models induced with MOG peptides
Species | Strain | Induction | Disease type | Reference |
---|---|---|---|---|
Rat | DA | MOG 91–108 in CFA | Monophasic or chronic | (9) |
Rat
![]() Stay updated, free articles. Join our Telegram channel![]() Full access? Get Clinical Tree![]() ![]() ![]() |